電話: 13061423575
地址: 山東青島平度市三城路340號
郵編: 266700
網址 : www.bestnest.cn
 
            		智能封閉恒溫雞苗車 9.6米解放JH6雛禽運輸車冰凌方
| 整車參數Vehicle Parameters | ||||||
| 產品型號 Vehicle type | QYK5185XCQ-1A | 整車外部尺寸(mm) Dimensions (L/W/H) | 10100,10650,12000×2550×3920,4000 | 貨箱內部尺寸(mm) Internal dimension | ||
| 總質量(Kg) Total weigh | 18000 | 整備質量(Kg) Curb wejgh | 10200,11200 | 額定載質量(Kg) Rated load mass | 7670,7605,6670,6605 | |
| 公告信息 | 工信部公告、質檢總局、CCC認證、交通部營運達標、國家環保認證 | |||||
| 底盤參數Chassis Parameters | ||||||
| 底盤型號 Vehicle identification number | CA5181XXYP26K2L7BE6A80 | 發動機型號 Engine number | CA6DK2B32E65 | 功率(kw)/馬力(PS) Power / Horsepower | 238/323 | |
| 燃料種類 Fuel type | 柴油 Diesel oil | 軸距(mm) Wheel distance (front / rear) | 7000,5600,6000 | 輪胎規格 Tire Size | 10.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR | |
| 上裝配置選裝Optional configuration for the upper assembly | ||||||
| 空氣循環控制系統:新回排風系統+過濾系統 | Refrigeration System + Heating System + Humidification System + Environmental Control System + Monitoring System + Transportation System | |||||
| 溫度控制系統:制冷模式+加熱模式+通風模式 | Temperature Control System: Refrigeration Mode + Heating Mode + Ventilation Mode | |||||
| 電源管理控制系統:副發動機發電+底盤發電 | Power Management Control System: Auxiliary Engine Power Generation + Chassis Power Generation | |||||
|  |  | 
|  |  | 


